CF-PA-TL-ADS-8
ES
3926909090
數(shù)量: | |
---|---|
說明 | ||||||
材料: | 尼龍PA66, UL94 V2 | |||||
功能: | 嚴(yán)格的黏附力為快速和容易的安裝。 可再用和能釋放為容易的電匯修筑。 容易的OPEN-AND-TWIST適合對(duì)電纜。 | |||||
顏色: | 自然(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
方便編碼。 | Φ1 | L1 | W | L2 | T | Φ2 |
mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | kg (lbs) | |
CF-PA-TL-ADS-8 | Φ8.6 (0.339) | 24.12 (0.95) | 17 (0.699) | 8.0 (0.315) | 2 (0.079) | Φ5.4 (0.213) |
CF-PA-TL-ADS-16 | Φ16.0 (0.699) | 32.0 (1.260) | 20 (0.787) | 11.7 (0.461) | 2 (0.079) | Φ5.8 (0.228) |
說明 | ||||||
材料: | 尼龍PA66, UL94 V2 | |||||
功能: | 嚴(yán)格的黏附力為快速和容易的安裝。 可再用和能釋放為容易的電匯修筑。 容易的OPEN-AND-TWIST適合對(duì)電纜。 | |||||
顏色: | 自然(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
方便編碼。 | Φ1 | L1 | W | L2 | T | Φ2 |
mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | kg (lbs) | |
CF-PA-TL-ADS-8 | Φ8.6 (0.339) | 24.12 (0.95) | 17 (0.699) | 8.0 (0.315) | 2 (0.079) | Φ5.4 (0.213) |
CF-PA-TL-ADS-16 | Φ16.0 (0.699) | 32.0 (1.260) | 20 (0.787) | 11.7 (0.461) | 2 (0.079) | Φ5.8 (0.228) |
首頁 / 產(chǎn)品中心 / 公司簡介 / 下載中心 / 認(rèn)證證書 / 新聞動(dòng)態(tài) / 聯(lián)系我們 / 市場和行業(yè)