TM-HS-BU-HT
ES
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
防水熱縮中接端子-高透型
說明 | |||||||
中接管材料: | 高傳導(dǎo)性紫銅鍍錫 | ||||||
絕緣材料: | 熱收縮套管(含熱熔膠) | ||||||
工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ||||||
開始熱縮溫度: | 60℃ | ||||||
完全熱縮溫度: | 100℃ | ||||||
防水防塵等級(jí): | IP68 | ||||||
說明: | 收縮比例3:1 | ||||||
熱熔膠粘合劑提供非常好的防水性能。 | |||||||
材料延展性高,抗機(jī)械力強(qiáng),抗拉力強(qiáng)。 | |||||||
透明度高,提供良好的安裝可視度,易于安裝。 | |||||||
產(chǎn)品編碼 | 尺寸 mm (英寸) | 線徑范圍 | |||||
D1 | B | L2 | D2 | A | L1 | mm2; | |
TM-HS-BU-1.5HT | 3.8 | 1.7 | 15 | 5.8 | 4.7 | 36 | 0.5-1.5 |
TM-HS-BU-2.5HT | 4.8 | 2.4 | 15 | 6.9 | 4.7 | 36 | 1.5-2.5 |
TM-HS-BU-6.0HT | 5.7 | 3.6 | 15 | 8 | 6.7 | 42 | 4.0-6.0 |
防水熱縮中接端子-高透型
說明 | |||||||
中接管材料: | 高傳導(dǎo)性紫銅鍍錫 | ||||||
絕緣材料: | 熱收縮套管(含熱熔膠) | ||||||
工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ||||||
開始熱縮溫度: | 60℃ | ||||||
完全熱縮溫度: | 100℃ | ||||||
防水防塵等級(jí): | IP68 | ||||||
說明: | 收縮比例3:1 | ||||||
熱熔膠粘合劑提供非常好的防水性能。 | |||||||
材料延展性高,抗機(jī)械力強(qiáng),抗拉力強(qiáng)。 | |||||||
透明度高,提供良好的安裝可視度,易于安裝。 | |||||||
產(chǎn)品編碼 | 尺寸 mm (英寸) | 線徑范圍 | |||||
D1 | B | L2 | D2 | A | L1 | mm2; | |
TM-HS-BU-1.5HT | 3.8 | 1.7 | 15 | 5.8 | 4.7 | 36 | 0.5-1.5 |
TM-HS-BU-2.5HT | 4.8 | 2.4 | 15 | 6.9 | 4.7 | 36 | 1.5-2.5 |
TM-HS-BU-6.0HT | 5.7 | 3.6 | 15 | 8 | 6.7 | 42 | 4.0-6.0 |
首頁 / 產(chǎn)品中心 / 公司簡(jiǎn)介 / 下載中心 / 認(rèn)證證書 / 新聞動(dòng)態(tài) / 聯(lián)系我們 / 市場(chǎng)和行業(yè)