CF-PA-WS-8.9
ES
3926909090
數(shù)量: | |
---|---|
說明 | ||||
材料: | 尼龍PA66, UL94 V2 | |||
顏色: | 自然(標(biāo)準(zhǔn)) | |||
選項(xiàng): | 熱&紫外抗性根據(jù)需要是可用的 | |||
功能: | 容易的掛接與橡皮膏 | |||
CF-PA-WS-10.8能被緊固 | ||||
由SCREWS TO鞏固夾具 | ||||
緩和編碼。 | L | W | H | D |
mm | mm | mm | mm | |
CF-PA-WS-8.9 | 17.6 | 8.9 | 10.5 | -- |
CF-PA-WS-10.8 | 8.8 | 10.8 | 8.4 | Φ2.5 |
說明 | ||||
材料: | 尼龍PA66, UL94 V2 | |||
顏色: | 自然(標(biāo)準(zhǔn)) | |||
選項(xiàng): | 熱&紫外抗性根據(jù)需要是可用的 | |||
功能: | 容易的掛接與橡皮膏 | |||
CF-PA-WS-10.8能被緊固 | ||||
由SCREWS TO鞏固夾具 | ||||
緩和編碼。 | L | W | H | D |
mm | mm | mm | mm | |
CF-PA-WS-8.9 | 17.6 | 8.9 | 10.5 | -- |
CF-PA-WS-10.8 | 8.8 | 10.8 | 8.4 | Φ2.5 |
首頁 / 產(chǎn)品中心 / 公司簡介 / 下載中心 / 認(rèn)證證書 / 新聞動(dòng)態(tài) / 聯(lián)系我們 / 市場(chǎng)和行業(yè)