HTC
HELLERMANNTYTON
39269090
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
HELADUCT HTC FLEXIBLE CABLE SUPPORT
SPECIFICATIONS | ||||||
MATERIAL: | POLYPROPYLENE (PP) | |||||
OPERATING TEMP.: | -20℃ TO + 70℃ | |||||
ADHESIVE: | SYNTHETIC RUBBER WITH BASE OF POLYETHYLENE FOAM | |||||
FLAMMABILITY: | UL94 V0 (EXCLUDING ADHESIVE) | |||||
EASE CODE | TYPE | Φ D | NO.OF WIRES | MAX. LOAD ON A LENGTH OF 500MM AT 70℃(G) | ||
0.75MM2 | 1.5MM2 | 2.5MM2 | ||||
HTC10-164-10008 | HTC10 | 9*11 | 9 | 6 | 4 | 100 |
HTC20-164-20008 | HTC20 | 20 | 32 | 22 | 14 | 300 |
HTC30-164-30008 | HTC30 | 30 | 67 | 50 | 34 | 650 |
HTC40-164-40008 | HTC40 | 40 | - | 81 | 60 | 1100 |
HTC10SK-164-10108 | HTC10SK | 9*11 | 9 | 6 | 4 | 100 |
HTC20SK-164-20108 | HTC20SK | 20 | 32 | 22 | 14 | 300 |
HTC30SK-164-30108 | HTC30SK | 30 | 67 | 50 | 34 | 500 |
HTC40SK-164-40108 | HTC40SK | 40 | - | 81 | 60 | 400 |
REMARKS: | ||||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES. |
HELADUCT HTC FLEXIBLE CABLE SUPPORT
SPECIFICATIONS | ||||||
MATERIAL: | POLYPROPYLENE (PP) | |||||
OPERATING TEMP.: | -20℃ TO + 70℃ | |||||
ADHESIVE: | SYNTHETIC RUBBER WITH BASE OF POLYETHYLENE FOAM | |||||
FLAMMABILITY: | UL94 V0 (EXCLUDING ADHESIVE) | |||||
EASE CODE | TYPE | Φ D | NO.OF WIRES | MAX. LOAD ON A LENGTH OF 500MM AT 70℃(G) | ||
0.75MM2 | 1.5MM2 | 2.5MM2 | ||||
HTC10-164-10008 | HTC10 | 9*11 | 9 | 6 | 4 | 100 |
HTC20-164-20008 | HTC20 | 20 | 32 | 22 | 14 | 300 |
HTC30-164-30008 | HTC30 | 30 | 67 | 50 | 34 | 650 |
HTC40-164-40008 | HTC40 | 40 | - | 81 | 60 | 1100 |
HTC10SK-164-10108 | HTC10SK | 9*11 | 9 | 6 | 4 | 100 |
HTC20SK-164-20108 | HTC20SK | 20 | 32 | 22 | 14 | 300 |
HTC30SK-164-30108 | HTC30SK | 30 | 67 | 50 | 34 | 500 |
HTC40SK-164-40108 | HTC40SK | 40 | - | 81 | 60 | 400 |
REMARKS: | ||||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES. |
首頁 / 產(chǎn)品中心 / 公司簡介 / 下載中心 / 認(rèn)證證書 / 新聞動(dòng)態(tài) / 聯(lián)系我們 / 市場和行業(yè)