SBPE
HELLERMANNTYTON
39269090
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
SPIRAL BINDING SBPE
SPECIFICATIONS | |||||||
MATERIAL: | POLYETHYLENE (PE) | ||||||
OPERATING TEMP.: | -60℃ TO + 90℃, INTERMITTENT + 120℃ | ||||||
FLAMMABILITY: | UL94 HB | ||||||
EASE CODE | TYPE | Φ D | WALL(WT) | BUNDLE Φ MIN. | BUNDLE Φ MAX. | PACK CONT.(M) | COLOUR |
SBPE4D-161-41103 | SBPE4D | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | NATURAL (NA) |
SBPE4D-161-41104 | SBPE4D | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | BLACK (BK) |
SBPE4D-161-41105 | SBPE4D | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | GREY (GY) |
SBPE9D-161-41203 | SBPE9D | 9 | 1.4 | 10 | 100 | 5 | NATURAL (NA) |
SBPE9D-161-41204 | SBPE9D | 9 | 1.4 | 10 | 100 | 5 | BLACK (BK) |
SBPE9D-161-41205 | SBPE9D | 9 | 1.4 | 10 | 100 | 5 | GREY (GY) |
REMARKS: | |||||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES. |
SPIRAL BINDING SBPE
SPECIFICATIONS | |||||||
MATERIAL: | POLYETHYLENE (PE) | ||||||
OPERATING TEMP.: | -60℃ TO + 90℃, INTERMITTENT + 120℃ | ||||||
FLAMMABILITY: | UL94 HB | ||||||
EASE CODE | TYPE | Φ D | WALL(WT) | BUNDLE Φ MIN. | BUNDLE Φ MAX. | PACK CONT.(M) | COLOUR |
SBPE4D-161-41103 | SBPE4D | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | NATURAL (NA) |
SBPE4D-161-41104 | SBPE4D | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | BLACK (BK) |
SBPE4D-161-41105 | SBPE4D | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | GREY (GY) |
SBPE9D-161-41203 | SBPE9D | 9 | 1.4 | 10 | 100 | 5 | NATURAL (NA) |
SBPE9D-161-41204 | SBPE9D | 9 | 1.4 | 10 | 100 | 5 | BLACK (BK) |
SBPE9D-161-41205 | SBPE9D | 9 | 1.4 | 10 | 100 | 5 | GREY (GY) |
REMARKS: | |||||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES. |