TM-HS-SB-T
ES
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
三環(huán)焊錫熱縮中接端子
說明 | ||||||||||
材料: | 熱縮管,環(huán)保焊錫環(huán),熱熔膠 | |||||||||
工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | |||||||||
開始熱縮溫度: | 80℃ | |||||||||
焊錫開始熔化溫度: | 110℃ | |||||||||
焊錫充分熔化溫度: | 160℃ | |||||||||
介電強(qiáng)度: | 1kV | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn): | IP68 & RoHS | |||||||||
說明: | 收縮比例2:1 | |||||||||
熱收縮管以及熱熔膠使產(chǎn)品具備良好的防水屬性。 | ||||||||||
高彈性保留平穩(wěn)的性能。 | ||||||||||
熱熔膠顏色標(biāo)示適用尺寸;透明熱縮管使焊接過程清楚可觀察,可檢視。 | ||||||||||
便捷的焊接方式。 | ||||||||||
產(chǎn)品編碼 | 尺寸(mm) | 熱縮前(mm) | 熱縮后(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 線徑范圍 | |||||
I.D. (C3) | 厚度 (T2) | A2/A3/A4 | I.D. (C1) | I.D. (C2) | 厚度 (T1) | I.D. | 厚度 | L | mm2; | |
TM-HS-SB-1.5T | 2.9 | 0.65 | 1.5 | 3.4 | 2.7 | 0.45 | 1.5 | 0.6 | 29.5 | 0.5-1.5 |
TM-HS-SB-2.5T | 4.9 | 0.8 | 1.5 | 5.1 | 4.5 | 0.4 | 2.2 | 0.7 | 35.5 | 1.5-2.5 |
TM-HS-SB-6.0T | 7.4 | 1.0 | 1.5 | 8.0 | 7.0 | 0.4 | 3.5 | 0.7 | 39.5 | 4.0-6.0 |
三環(huán)焊錫熱縮中接端子
說明 | ||||||||||
材料: | 熱縮管,環(huán)保焊錫環(huán),熱熔膠 | |||||||||
工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | |||||||||
開始熱縮溫度: | 80℃ | |||||||||
焊錫開始熔化溫度: | 110℃ | |||||||||
焊錫充分熔化溫度: | 160℃ | |||||||||
介電強(qiáng)度: | 1kV | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn): | IP68 & RoHS | |||||||||
說明: | 收縮比例2:1 | |||||||||
熱收縮管以及熱熔膠使產(chǎn)品具備良好的防水屬性。 | ||||||||||
高彈性保留平穩(wěn)的性能。 | ||||||||||
熱熔膠顏色標(biāo)示適用尺寸;透明熱縮管使焊接過程清楚可觀察,可檢視。 | ||||||||||
便捷的焊接方式。 | ||||||||||
產(chǎn)品編碼 | 尺寸(mm) | 熱縮前(mm) | 熱縮后(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 線徑范圍 | |||||
I.D. (C3) | 厚度 (T2) | A2/A3/A4 | I.D. (C1) | I.D. (C2) | 厚度 (T1) | I.D. | 厚度 | L | mm2; | |
TM-HS-SB-1.5T | 2.9 | 0.65 | 1.5 | 3.4 | 2.7 | 0.45 | 1.5 | 0.6 | 29.5 | 0.5-1.5 |
TM-HS-SB-2.5T | 4.9 | 0.8 | 1.5 | 5.1 | 4.5 | 0.4 | 2.2 | 0.7 | 35.5 | 1.5-2.5 |
TM-HS-SB-6.0T | 7.4 | 1.0 | 1.5 | 8.0 | 7.0 | 0.4 | 3.5 | 0.7 | 39.5 | 4.0-6.0 |
首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 公司簡(jiǎn)介 / 下載中心 / 認(rèn)證證書 / 新聞動(dòng)態(tài) / 聯(lián)系我們 / 市場(chǎng)和行業(yè)