TM-HS-SB-H
ES
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
熱縮防水焊錫中接管
說明 | |||||
材料 | 熱縮管; 環(huán)保焊錫; 熱熔膠 | ||||
工作溫度 | -55℃ ~ 125℃ | ||||
開始收縮溫度 | 80℃ | ||||
開始熔化溫度 | 138℃ | ||||
完全熔化溫度 | 160℃ | ||||
電介質(zhì)強(qiáng)度 | 1kV | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | IP68 & RoHS | ||||
特性 | 收縮比例:2:1 | ||||
熱收縮管以及熱熔膠使產(chǎn)品具備良好的防水屬性。 | |||||
帶有彈性的材料使產(chǎn)品性能保持穩(wěn)定。 | |||||
套管的透明使焊接過程清楚可觀察,可檢視。 | |||||
便捷的焊接方式。 | |||||
產(chǎn)品編碼 | 尺寸 mm | 線徑范圍 | |||
A (min.) | L (min) | B (min) | C (min) | mm2; | |
TM-HS-SB-0.5H | 1.7 | 26.0 | 1.0 | 0.76 | 0.25-0.5 |
TM-HS-SB-1.5H | 2.7 | 40.0 | 1.4 | 1.2 | 0.5-1.5 |
TM-HS-SB-2.5H | 4.5 | 40.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5-2.5 |
TM-HS-SB-6.0H | 6.0 | 40.0 | 3.7 | 3.4 | 4.0-6.0 |
熱縮防水焊錫中接管
說明 | |||||
材料 | 熱縮管; 環(huán)保焊錫; 熱熔膠 | ||||
工作溫度 | -55℃ ~ 125℃ | ||||
開始收縮溫度 | 80℃ | ||||
開始熔化溫度 | 138℃ | ||||
完全熔化溫度 | 160℃ | ||||
電介質(zhì)強(qiáng)度 | 1kV | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | IP68 & RoHS | ||||
特性 | 收縮比例:2:1 | ||||
熱收縮管以及熱熔膠使產(chǎn)品具備良好的防水屬性。 | |||||
帶有彈性的材料使產(chǎn)品性能保持穩(wěn)定。 | |||||
套管的透明使焊接過程清楚可觀察,可檢視。 | |||||
便捷的焊接方式。 | |||||
產(chǎn)品編碼 | 尺寸 mm | 線徑范圍 | |||
A (min.) | L (min) | B (min) | C (min) | mm2; | |
TM-HS-SB-0.5H | 1.7 | 26.0 | 1.0 | 0.76 | 0.25-0.5 |
TM-HS-SB-1.5H | 2.7 | 40.0 | 1.4 | 1.2 | 0.5-1.5 |
TM-HS-SB-2.5H | 4.5 | 40.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5-2.5 |
TM-HS-SB-6.0H | 6.0 | 40.0 | 3.7 | 3.4 | 4.0-6.0 |
首頁 / 產(chǎn)品中心 / 公司簡介 / 下載中心 / 認(rèn)證證書 / 新聞動(dòng)態(tài) / 聯(lián)系我們 / 市場(chǎng)和行業(yè)