RTT
HELLERMANNTYTON
39269090
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
SPEEDY TIE,RTT系列扎帶
SPECIFICATIONS | |||||||
MATERIAL: | POLYAMIDE 6.6 (PA66) | ||||||
OPERATING TEMP.: | -40℃ - 85℃ CONTINUOUS, (+105℃ FOR 500H) | ||||||
FLAMMABILITY: | UL94 V2 | ||||||
EASE CODE | TYPE | LENGTH (L) | WIDTH (W) | BUNDLE Φ MAX. | MIN. TENSILE STRENGTH (N) | COLOUR | MATERIAL |
RTT750HR-115-00000 | RTT750HR | 750 | 13 | 210 | 888 | YELLOW (YE), RED (RD) | PA66 |
RTT750HR-115-00001 | RTT750HR | 750 | 13 | 210 | 888 | YELLOW (YE), RED (RD) | PA66 |
RTT750HR-115-00030 | RTT750HR | 750 | 13 | 210 | 888 | BLACK (BK), BLACK (BK) | PA66HIR(S) |
REMARKS: | |||||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES |
SPEEDY TIE,RTT系列扎帶
SPECIFICATIONS | |||||||
MATERIAL: | POLYAMIDE 6.6 (PA66) | ||||||
OPERATING TEMP.: | -40℃ - 85℃ CONTINUOUS, (+105℃ FOR 500H) | ||||||
FLAMMABILITY: | UL94 V2 | ||||||
EASE CODE | TYPE | LENGTH (L) | WIDTH (W) | BUNDLE Φ MAX. | MIN. TENSILE STRENGTH (N) | COLOUR | MATERIAL |
RTT750HR-115-00000 | RTT750HR | 750 | 13 | 210 | 888 | YELLOW (YE), RED (RD) | PA66 |
RTT750HR-115-00001 | RTT750HR | 750 | 13 | 210 | 888 | YELLOW (YE), RED (RD) | PA66 |
RTT750HR-115-00030 | RTT750HR | 750 | 13 | 210 | 888 | BLACK (BK), BLACK (BK) | PA66HIR(S) |
REMARKS: | |||||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES |