SRT
HELLERMANNTYTON
39269090
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
SRT SERIES RELEASABLE TIES,SRT系列扎帶
SPECIFICATIONS | |||||
MATERIAL: | THERMOPLASTIC POLYURETHANE (TPU) | ||||
FEATURES: | MANUFACTURED FROM A SOFT, TEAR-RESISTANT THERMOPLASTIC POLYURETHANE THESE TIES HAVE SEVERAL UNIQUE FEATURES: UV AND WEATHER RESISTANT, STRONG YET ELASTIC, AND SUITABLE FOR TEMPERATURES AS LOW AS -40℃. THE SRT TIES ARE RELEASABLE AND REUSABLE WHICH IS IDEA | ||||
OPERATING TEMP.: | -40℃ - 85℃ | ||||
FLAMMABILITY: | UL94 HB | ||||
APPLICATION: | THE SRT RANGE OFFERS SOLUTIONS TO NUMEROUS BUNDLING APPLICATIONS. THE SOFT, FLEXIBLE MATERIAL MAKES THESE TIES PARTICULARLY SUITABLE FOR USE ON DATA AND FIBRE-OPTIC CABLES. THE ELASTICITY OF THE MATERIAL MAKES THEM IDEAL FOR SECURING YONG TREES TO SUPPORT | ||||
EASE CODE | TYPE | LENGTH | WIDTH | BUNDLE MAX.Φ | MIN. TENSILE STRENGTH |
(L) | (W) | ||||
SOFTFIX? XS-115-07190 | SOFTFIX? XS | 180 | 7 | 45 | 57 |
SOFTFIX? XS-115-07270 | SOFTFIX? X | 260 | 7 | 79 | 57 |
SOFTFIX? XS-115-11270 | SOFTFIX? M | 260 | 11 | 55 | 123 |
SOFTFIX? XS-115-11350 | SOFTFIX? L | 340 | 11 | 90 | 123 |
SOFTFIX? XS-115-28590 | SOFTFIX? XL | 580 | 28 | 150 | 360 |
REMARKS: | |||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES |
SRT SERIES RELEASABLE TIES,SRT系列扎帶
SPECIFICATIONS | |||||
MATERIAL: | THERMOPLASTIC POLYURETHANE (TPU) | ||||
FEATURES: | MANUFACTURED FROM A SOFT, TEAR-RESISTANT THERMOPLASTIC POLYURETHANE THESE TIES HAVE SEVERAL UNIQUE FEATURES: UV AND WEATHER RESISTANT, STRONG YET ELASTIC, AND SUITABLE FOR TEMPERATURES AS LOW AS -40℃. THE SRT TIES ARE RELEASABLE AND REUSABLE WHICH IS IDEA | ||||
OPERATING TEMP.: | -40℃ - 85℃ | ||||
FLAMMABILITY: | UL94 HB | ||||
APPLICATION: | THE SRT RANGE OFFERS SOLUTIONS TO NUMEROUS BUNDLING APPLICATIONS. THE SOFT, FLEXIBLE MATERIAL MAKES THESE TIES PARTICULARLY SUITABLE FOR USE ON DATA AND FIBRE-OPTIC CABLES. THE ELASTICITY OF THE MATERIAL MAKES THEM IDEAL FOR SECURING YONG TREES TO SUPPORT | ||||
EASE CODE | TYPE | LENGTH | WIDTH | BUNDLE MAX.Φ | MIN. TENSILE STRENGTH |
(L) | (W) | ||||
SOFTFIX? XS-115-07190 | SOFTFIX? XS | 180 | 7 | 45 | 57 |
SOFTFIX? XS-115-07270 | SOFTFIX? X | 260 | 7 | 79 | 57 |
SOFTFIX? XS-115-11270 | SOFTFIX? M | 260 | 11 | 55 | 123 |
SOFTFIX? XS-115-11350 | SOFTFIX? L | 340 | 11 | 90 | 123 |
SOFTFIX? XS-115-28590 | SOFTFIX? XL | 580 | 28 | 150 | 360 |
REMARKS: | |||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES |