EL-TY
HELLERMANNTYTON
39269090
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
EL-TY CONTINUOUS CABLE TIE,EL-TY系列扎帶
SPECIFICATIONS | |||||
MATERIAL HEAD: | POLYACETAL (POM) WITH STAINLESS STEEL PAWL UV-RESISTANT | ||||
CABLE TIE: | POLYACETAL (POM), UV-WEATHER RESISTANT | ||||
MATERIAL SPACE: | POLYPROPYLENE, UV-RESISTANT (PP) | ||||
OPERATING TEMP.: | -40℃ - 85℃ | ||||
FLAMMABILITY: | UL94 HB | ||||
EASE CODE | TYPE | MATERIAL | COLOUR | PACK CONT. | MIN. TENSILE STRENGTH (N) |
TELS1-111-30000 | TELS1 | POM | BLACK (BK) | 15M STRAP,30 HEADS | 1111 |
TELSH-111-31000 | TELSH | POM | BLACK (BK) | 25 | 1111 |
TELS-SPK2-111-32000 | TELS-SPK2 | PP | BLACK (BK) | 50 | - |
REMARKS: | |||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES |
EL-TY CONTINUOUS CABLE TIE,EL-TY系列扎帶
SPECIFICATIONS | |||||
MATERIAL HEAD: | POLYACETAL (POM) WITH STAINLESS STEEL PAWL UV-RESISTANT | ||||
CABLE TIE: | POLYACETAL (POM), UV-WEATHER RESISTANT | ||||
MATERIAL SPACE: | POLYPROPYLENE, UV-RESISTANT (PP) | ||||
OPERATING TEMP.: | -40℃ - 85℃ | ||||
FLAMMABILITY: | UL94 HB | ||||
EASE CODE | TYPE | MATERIAL | COLOUR | PACK CONT. | MIN. TENSILE STRENGTH (N) |
TELS1-111-30000 | TELS1 | POM | BLACK (BK) | 15M STRAP,30 HEADS | 1111 |
TELSH-111-31000 | TELSH | POM | BLACK (BK) | 25 | 1111 |
TELS-SPK2-111-32000 | TELS-SPK2 | PP | BLACK (BK) | 50 | - |
REMARKS: | |||||
ALL DIMENSIONS IN MM. SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES |